Aquí estan los serie122 que están firmados por equipos de grandes ligas, los tres son lanzadores Ramon Cespedes Milita para los Indios de Cleveland en la sucursal Clase A corta en New York - Penn League con el equipo Mahoning Valley Scrappers, mientras que Miguel Rodriguez y Yancarlos Santiago juegan en la Dominican Summer League con los Angels y Mets respectivamente en las divisiones de san Pedro de Macoris y Boca Chica South. Aquí les dejo los números de cada uno.
Stats ERA: 9.00W-L: 0-0SV: 0SO: 4 | Full Name: Ramon Antonio Cespedes Born: 11/01/1990 Birthplace: La Vega, Dominican Republic Height: 6' 2" Weight: 174 Bats: R Throws: R |
2011 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
MV | NYP | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1.67 | .167 |
Minors | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1.67 | .167 |
Last 10 Games: (Current team only) | ||||||||||||||||||
Date | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
Jun 17 | JAM | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.50 | .222 |
Jun 20 | BAT | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.00 | .111 |
Totals | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1.67 | .167 |
PITCHEO
BAUTISTA, MIGUEL
G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
0 2 .000 4.69 .250 5 0 7.2 9 9 4 4 6
Santiago, Yancarlos
1 0 1,000 0.00 .0.70 3 3 13.0 3 3 0 2 16
No hay comentarios:
Publicar un comentario